0.500 | 1 | 0
1.800 | 2 | 0
2.900 | 3 | 0
4.200 | 4 | 0
6.200 | 5 | 350
9.700 | 6 | 0
10.300 | 7 | 0
11.800 | 8 | 500
12.600 | 9 | 0
17.200 | 10 | 0
18.300 | 11 | 0
21.700 | 12 | 0
24.100 | 13 | 0
27.500 | 14 | 800
28.500 | 15 | 0
29.300 | 16 | 0
30.700 | 17 | 1000
32.000 | 18 | 0
33.200 | 19 | 0
36.400 | 20 | 0
38.600 | 21 | 0
39.700 | 22 | 0
42.100 | 23 | 1300
43.000 | 24 | 0
43.600 | 25 | 0
44.700 | 26 | 1500
46.000 | 27 | 0
47.500 | 28 | 0
50.200 | 29 | 0
52.000 | 30 | 0
54.500 | 31 | 0
0.500 | 1 | 0
1.800 | 2 | 0
2.900 | 3 | 0
4.200 | 4 | 0
6.200 | 5 | 100
9.700 | 6 | 0
10.300 | 7 | 0
11.800 | 8 | 250
12.600 | 9 | 0
17.200 | 10 | 0
18.300 | 11 | 0
21.700 | 12 | 0
24.100 | 13 | 0
27.500 | 14 | 300
28.500 | 15 | 0
29.300 | 16 | 0
30.700 | 17 | 450
32.000 | 18 | 0
33.200 | 19 | 0
36.400 | 20 | 0
38.600 | 21 | 0
39.700 | 22 | 0
42.100 | 23 | 600
43.000 | 24 | 0
43.600 | 25 | 0
44.700 | 26 | 750
46.000 | 27 | 0
47.500 | 28 | 0
50.200 | 29 | 0
52.000 | 30 | 0
54.500 | 31 | 0
Quando comida é o assunto
Você pode ter certeza
Trabalhando sempre juntos
Nós levamos o respeito pra sua mesa
Alegra
Faz BEM e é BOM
Assada, bem fritinha e até grelhada
Com batata, macarrão...
que vontade de uma feijoada!
É toda a dedicação e o amor
Que dá pra nossa carne esse sabor
Alegra
Faz BEM e é BOM
Quando você escolhe Alegra
Você escolhe fazer mais por todos
Traz a alegria pra família
Levando pra panela aquele
almoço gostoso
Alegra
Faz BEM e é BOM
Por isso pra ser bom
A gente tem que fazer bem
A gente cuida do seu prato
e de todo mundo também